製品名 | SSOcube | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア仕様 | モデル名 | SSOcube10 | SSOcube100 | SSOcube300 | ||
型番 | SSOC02-10 | SSOC02-100 | SSOC02-300 | |||
最大利用ユーザ数 | 100 | 50ユーザ単位 |
1000 | 100ユーザ単位 |
3000 (3001以上についてはお問い合わせください) |
|
管理ドメイン数 | 1 | |||||
シングルサインオン機能 | 代理入力方式 | |||||
認証方式 | (1) パスワード (2) サードパーティ認証システムとの連携 | |||||
クライアントPC | OS | Windows7SP1以上 / Windows8.1(64bit対応) / Windows10 (64bit対応) | ||||
ブラウザ | ブラウザ: Internet Explorer(R) 11 / Google Chrome | |||||
モバイルデバイス | OS | iOS9以上 | ||||
ブラウザ | 専用アプリケーション(iOS標準Safari準拠) | |||||
管理者向け機能 | WebUIにて管理、設定 | |||||
ユーザー向け管理機能 | WebUIにて管理、設定 | |||||
ログ | 管理者向けWebUIからの参照、ダウンロード syslogへの出力 |
|||||
ハードウェアアプライアンス版 ハードウェア仕様 |
ディスク | HDD×2 (RAID1) | ||||
LANインターフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 2ポート(1ポートはメンテナンス用) | |||||
外寸 | 437(W)×43(H)×503(D)mm 突起部分含まず | |||||
重量 | 14.1kg | |||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 150W | |||||
動作環境 | 温度:10~35℃ 湿度:8~90%(結露しないこと) | |||||
冗長構成 | なし(コールドスタンバイ予備機1,030,000円) | |||||
仮想アプライアンス版 仮想化システム仕様 |
仮想化基盤 | VMware vSphere(R) 5.5, 6.0, 6.5 | ||||
CPU | 2.4GHz x 2コア以上 | |||||
メモリ | 4GB以上 | |||||
ディスク | 256GB以上 | |||||
LANインタフェース | 4個(用途固定) | |||||
冗長構成 | vSphere(R) High Availability利用 | |||||
カタログ | PDF形式でご覧頂けます。 | |||||
価格 (各税別 ) |
製品価格 | 本体(SSOC02-10)価格 2,250,000円から | ||||
保守ライセンス更新費 | 年額280,000円から | |||||
備考 | 製品価格には、1年目のライセンス費用、基本保守費用が含まれています。 2年目以降、保守ライセンス更新費用が必要です。費用にはハードウエアセンドバック保守料とライセンス費用が含まれます。 SSOC02-10以外の製品価格、仮想アプライアンス版SSOcube-iの製品ラインナップについては、代理店もしくは弊社営業にお問い合せ下さい。 |
(注意)本製品の各仕様その他は、事前の通知無く変更される場合がありますので、予めご了承下さい。